Dredgers Photo Gallery
Workboat
Excavator
Level Machine
Dredgemach
| Description | Specification |
|---|---|
| Dredger Type: | 20’’ Cutter suction Dredger |
| Model:: | JL-CSD500 |
| Manufactured by: | Julong, China |
| Power Type: | Diesel |
| Pump capacity: | 3500m3/hr |
| Dredging depth: | 16 m |
| Discharge Distance: | 2000 m |
| Engine: | Cummins |
| Engine Power: | 1231 kW Cummins |
Dredgemach -1
| Description | Specification |
|---|---|
| Dredger Type: | 20’’ Cutter suction Dredger |
| Model:: | JL-CSD500 |
| Manufactured by: | Julong, China |
| Power Type: | Diesel |
| Pump capacity: | 3500m3/hr |
| Dredging depth: | 16 m |
| Discharge Distance: | 2000 m |
| Engine: | Cummins |
| Engine Power: | 1231 kW Cummins |
Dredgemach -2
| Description | Specification |
|---|---|
| Dredger Type: | 20’’ Cutter suction Dredger |
| Model:: | JL-CSD500 |
| Manufactured by: | Julong, China |
| Power Type: | Diesel |
| Pump capacity: | 3500m3/hr |
| Dredging depth: | 16 m |
| Discharge Distance: | 2000 m |
| Engine: | Cummins |
| Engine Power: | 1231 kW Cummins |
| Dredging Vessel: | Spud Carrier |
Dredgemach-3
| Description | Specification |
|---|---|
| Dredger Type: | 12’’ Cutter suction Dredger |
| Model:: | JLCSD300 |
| Manufactured by: | Julong, China |
| Power Type: | Diesel |
| Suction Pipe: | 12’’ |
| Dredging depth: | 12 m |
| Discharge Distance: | 1000 m |
| Engine: | Cummins |
| Engine Power: | 1231 kW Cummins |
DSC -Shark-1
| Description | Specification |
|---|---|
| Dredger Type: | 18’’ Cutter suction Dredger |
| Model:: | DSC Dredge LLC, USA |
| Manufactured by: | Julong, China |
| Power Type: | Diesel |
| Suction Pipe: | 18’’ |
| Dredging depth: | 13.1 m |
| Discharge Distance: | 1500 m |
| Engine: | Caterpillar C32 ACERT |
| Engine Power: | 1231 kW Cummins |